華源變頻電源
華源變頻電源 超高精度HY9003/9005/9006
容量:3KVA\ 5KVA\ 6KVA
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 精密十圈電位器快速設(shè)定電壓、頻率,調(diào)節(jié)方便、精細(xì),連續(xù)可調(diào)無(wú)跳躍;
l 一鍵切換電壓檔位,方便快捷,可適用于多種作業(yè)條件,方便用戶根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行靈活選擇;
l 超高精度負(fù)載穩(wěn)壓率±0.5%;
l 超高精度頻率穩(wěn)定率±0.01%;
l 動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,輸出響應(yīng)時(shí)間小于2ms;
l 具有完善的輸出過壓、過流、過載、過溫、及短路等保護(hù)功能,并具有聲光告警功能;
l 可顯示輸出電壓、頻率、電流、功率、功率因數(shù)等5種參數(shù),并可在電源保護(hù)時(shí)通過4個(gè)指示燈指示出保護(hù)代碼
應(yīng)用范圍
l 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、電機(jī)、電動(dòng)工具、開關(guān)電源、變壓器、電壓/電流互感器、認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)、高??蒲性核鶎?shí)驗(yàn)室等行
選型參數(shù)表
型號(hào)HY | 9003 | 9005 | 9006 |
出容量 | 3KVA | 5KVA | 6KVA |
電路方式 | IGBT/PWM脈沖寬度調(diào)制方式 |
交流輸入 | 單相220V/50Hz,60Hz |
交 流 輸 出 | 相 數(shù) | 單 相 |
電壓 | 低檔 | 0V~150V |
高檔 | 0V~300V |
頻 率 | 50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz |
最大電流 | 0V-150V | 25A | 42A | 50A |
0V-300V | 12.5A | 21A | 25A |
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ±0.5% |
波形失真度 | ≤2%(阻性負(fù)載) |
反應(yīng)時(shí)間 | 最大值2ms |
指示/解析度 | 數(shù)位頻率表 | 4位數(shù) 解析度 0.1Hz |
數(shù)位電壓表 | 4位數(shù) 解析度 0.1V |
數(shù)位電流表 | 4位數(shù) 解析度 4A以下:0.001A 4A以上:0.01A |
數(shù)位功率表 | 4位數(shù) 解析度 200W以下:0.1W 200W以上:1W |
功率因數(shù) | 4位數(shù) 解析度 0.001 |
保護(hù)裝置 | 輸入無(wú)熔絲開關(guān)、輸出無(wú)熔絲開關(guān)、電子電路快速偵測(cè)過電壓、過電流、過載、過高溫&短路并自動(dòng)跳脫保護(hù)及告警裝置。 |
冷卻裝置 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
環(huán) 境 | 工作溫度 | 0℃~45℃ |
相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
重量-(Kg ) | 75 | 81 | 85 |
尺 寸 高×寬×深(mm) | 560×350×530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
更多產(chǎn)品詳情請(qǐng)參閱公司網(wǎng)站95zd.cn,或至電13590459005