深圳華源變頻電源按鍵式2KVA HY8002、HY8002T技術(shù)參數(shù)
性能特點(diǎn)
高精度穩(wěn)頻穩(wěn)壓,按鍵式快速調(diào)節(jié)電壓、頻率
高精度顯示:電壓、電流、頻率、有功功率
輸出容量:2KVA
輸出頻率:45~70Hz (400Hz可選配)
輸出電壓:低檔:0~150V可調(diào)
高檔:151~300V可調(diào)
獨(dú)有的電壓頻率組快捷輸出方式:220V/50Hz,110V/60Hz,120V/60Hz
獨(dú)有的時(shí)間設(shè)定功能,控制輸出時(shí)間0~16小時(shí)可調(diào) (選配)可配對(duì)RS-232/485接口與電腦連接構(gòu)成智能化電源(選配)
參數(shù)表
型 號(hào)HY | HY8002 |
輸 出 容 量 | 2KVA |
電 路 方 式 | IGBT/PWM脈沖寬度調(diào)制方式 |
調(diào) 節(jié) 方 式 | 按鍵式快速調(diào)節(jié)電壓、頻率 |
交 流 輸 入 | 單相220V/50Hz,60Hz |
交 流 輸 出 | 相 位 | 單相 |
電 壓 | 低檔 | 0V~150V |
高檔 | 151V~300V |
頻 率 | 基本 | 45~70Hz, |
定點(diǎn) | 50Hz/220V、60Hz/110V、60Hz/120V |
最 大 電 流 | 低檔 | 17A |
高檔 | 8.5A |
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.1% |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ±0.5% |
波形失真度 | ±1.5%(阻性負(fù)載) |
反應(yīng)時(shí)間 | 最大值2ms |
指 示 | 頻率、電壓、電流、功率 |
保護(hù)裝置 | 過(guò)電壓、過(guò)電流、過(guò)載、過(guò)高溫&短路并自動(dòng)跳脫保護(hù)及告警裝置 |
冷卻裝置 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
環(huán) 境 | 工作溫度 | 0℃~45℃ |
相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
重量 | 35 |
尺寸(單位:mm) (高╳寬╳深) | 193*433*440 |
更多產(chǎn)品詳情請(qǐng)參閱95zd.cn 或至電13590459005