GP-系列通用型直流電源技術(shù)參數(shù)
大功率 3進單出 定制直流電源
項目 | 參數(shù) |
交流輸入規(guī)格 | AC220V 3N AC380V + PE |
輸入電壓范圍 | AC220V/380VAC±10% |
輸入頻率 | 50Hz/60Hz |
輸出電壓 | 0-1000V |
輸出電流 | 0-1000A |
輸出功率 | 1-100KW |
電源穩(wěn)定率 | ≦0.5%+10mV |
負載穩(wěn)定率 | ≦0.5%+30mV |
紋波 | ≤0.5%+10mVrms |
電壓值顯示 | 3位數(shù)字表 精度:±1% +1個字(10%-100%額定值) |
顯示格式 0.00V-9.99V;0.0V-99.9V; 0V-999V |
電流值顯示 | 3位數(shù)字表 精度:±1% +1個字 (10%-100%額定值) |
顯示格式 0.00A-9.99A;0.0A-99.9A; 0A-999A |
輸出過壓保護 | 內(nèi)置O.V.P保護,保護值為額定值+5% |
輸出過流保護 | 過載、短路定電流輸出 |
過溫度保護 | 內(nèi)置O.T.P保護,保護值為85℃±5%(散熱器溫度) |
電壓設(shè)定 | 10圈電位器 |
電流設(shè)定 | 10圈電位器 |
輸出極性 | 輸出正(+)、負(-)可以任意接地 |
散熱方式 | 強制風冷 |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設(shè)計,溫度:0℃~40℃;濕度:10%~85%RH |
儲存環(huán)境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90%RH |
說明:所有值都為典型值,因此在不同負載或其它情況下會超過此數(shù)值。 精確度是在負載端電壓檢測狀態(tài)進行測量的,在溫度誤差和元件老化情況下,實際值與額定值間可能出現(xiàn)偏差。 |